Get your FREE, no obligation trade-in valuation

Valuation Form

Nissan Qashqai dCi Acenta (U2624)

Sold
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
1.5 dCi Acenta Hatchback 5dr Diesel Manual 2WD (139 g/km, 105 bhp)
2009 (59)
84,416 Mls
Diesel
Manual
1.5L
Hatchback
Grey
5
139 g/km
105 BHP
54.3 MPG
Euro 4
Vehicle Description
GREY,

This vehicle has been Independently AA INSPECTED and comes with 12 months MOT and 3 months WARRANTY,

STANDARD FEATURES:
Alarm,
Alloy Wheels,
Climate Control,
Cruise Control,
Electric Windows (Front/Rear),
In Car Entertainment (Radio/CD Autochanger),
Parking Aid (Rear),
Telephone Equipment,
Professionally valeted.

FOR FURTHER INFORMATION OR TO BOOK A TEST DRIVE CONTACT US DIRECTLY:
tel: 0151 523 2323,
email: sales@motorstores.co.uk,

WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK *** ALL OUR VEHICLES ARE FULLY HPI CHECKED *** LOW RATE FINANCE AVAILABLE - APPLY WITH US DIRECTLY *** ANY RAC / AA INSPECTION WELCOME,

ERRORS AND OMISSIONS EXCLUDED.

The data displayed above details the usual specification of the most recent model of this vehicle. It is not the exact data for the actual vehicle being offered for sale and data for older models may vary slightly. We recommend that you always check the details with the seller prior to purchase.
Motorstores or its data supplier, will not accept liability for any information provided.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 108 mph
0-62mph 12.2 sec
Power 105 bhp
Dimensions
Height 1615 mm
Length 4315 mm
Width 1780 mm
Emissions & Performance
CO2 139 g/km
Combined 54.3 mpg
Extra Urban 58.9 mpg
Urban 47.1 mpg
Vehicle Performance
105
BHP
177
Torque
12.2
0-62
108
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
54.3 mpg
Extra Urban
58.9 mpg
Urban
47.1 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£180
6 months
£99
CO2
139 g/km
Band E
Insurance
Insurance Group
16E
Fuel Type
Type
Diesel
Top